Põhikooliosa tunnijaotusplaan
Põhikooliõpilase nädala õppekoormus õppeaineti ja klassiti toimub alates 2020/21 õa järgmise tunnijaotusplaani alusel:
Õppeaine | I kooliaste | II kooliaste | III kooliaste | ||||||
1. kl | 2. kl | 3. kl | 4. kl | 5. kl | 6. kl | 7. kl | 8. kl | 9. kl | |
Eesti Keel | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kirjandus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Inglise keel (A-võõrkeel) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vene keel (B-võõrkeel) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Matemaatika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Loodusõpetus | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Geograafia | 2 | 1 | 2 | ||||||
Bioloogia | 1 | 2 | 2 | ||||||
Keemia | 2 | 2 | |||||||
Füüsika | 2 | 2 | |||||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 2 | |||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kehaline kasvatus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunstiõpetus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tööõpetus | 2 | 1 | 2 | ||||||
Käsitöö ja kodundus / tehnoloogiaõpetus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Pärimusõpetus | 1 | 1 | 1 | ||||||
Majandusõpetus | 1 | 1 | 1 | ||||||
Arvutiõpetus | 1 | 1 | |||||||
Tantsuõpetus | 1 | ||||||||
Liiklusõpetus | 1 | ||||||||
Loovusõpetus | 1 | ||||||||
Kokku: | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
sealhulgas vaba tunniressurssi kasutatakse järgmiselt:
Õppeaine | I kooliaste | II kooliaste | III kooliaste | ||||||
1. kl | 2. kl | 3. kl | 4. kl | 5. kl | 6. kl | 7. kl | 8. kl | 9. kl | |
Eesti keel | 1 | ||||||||
Inglise keel (A-võõrkeel) | 1 | ||||||||
Vene keel (B-võõrkeel) | |||||||||
Matemaatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Loodusõpetus | 1 | ||||||||
Käsitöö ja kodundus / tehnoloogiaõpetus | 1 | ||||||||
Pärimusõpetus | 1 | 1 | 1 | ||||||
Majandusõpetus | 1 | 1 | 1 | ||||||
Arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tantsuõpetus | 1 | ||||||||
Liiklusõpetus | 1 | ||||||||
Loovusõpetus | 1 | ||||||||
Kehaline kasvatus | 1 | ||||||||
Kokku: | 8 | 10 | 4 |